สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
เนื่องจาก ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ไม่ได้เป็นหน่วยงานในการทำเบิกจ่าย ข้อมูลที่แสดงในบางส่วนจึงเป็นของ บก.ตม.2
| ปีงบประมาณ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ลิ้งค์ PDF | ลิ้งค์ XLSX |
|---|---|---|---|
| 2568 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 | xlsx | |
| 2568 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 | xlsx | |
| 2568 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 | xlsx | |
| 2568 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 | xlsx | |
| 2568 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 | xlsx | |
| 2568 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 | xlsx | |
| 2567 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 | xlsx | |
| 2567 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 | xlsx | |
| 2567 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 | xlsx | |
| 2567 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 | xlsx | |
| 2567 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 | xlsx | |
| 2567 | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 | xlsx |
